MB 2.2 RC
Suprafață de gazon | 1500 m² |
Putere | 2,2 kW / 3,0 C.P. |
Lățime de tăiere | 46 cm |
Înălțime de tăiere | 28 – 85 mm |
Tip motor | Kohler XT675 OHV SC |
Volumul coșului de colectare | - |
Greutate | 26 kg |
7,780 MDL
MB 248
Suprafață de gazon | 1200 m² |
Putere | 2,1 kW / 2,85 C.P. |
Lățime de tăiere | 46 cm |
Înălțime de tăiere | 25 – 75 mm |
Tip motor | VIKING EVC 200 |
Volumul coșului de colectare | 55 L |
Greutate | 26 kg |
6,000 MDL
MB 3 RC
Suprafață de gazon | 2000 m² |
Putere | 2,3 kW / 3,2 C.P. |
Lățime de tăiere | 48 cm |
Înălțime de tăiere | 25 – 80 mm |
Tip motor | B&S s. 675 RS |
Volumul coșului de colectare | - |
Greutate | 31 kg |
9,600 MDL
MB 443
Suprafață de gazon | 1200 m² |
Putere | 1,7 kW / 2,3 C.P. |
Lățime de tăiere | 41 cm |
Înălțime de tăiere | 25 – 75 mm |
Tip motor | B&S s. 450 E OHV |
Volumul coșului de colectare | 55 L |
Greutate | 24 kg |
MB 448 TC
Suprafață de gazon | 1200 m² |
Putere | 2,1 kW / 2,8 C.P. |
Lățime de tăiere | 46 cm |
Înălțime de tăiere | 25 – 75 mm |
Tip motor | B&S s. 575 EX OHV RS |
Volumul coșului de colectare | 55 L |
Greutate | 27 kg |
MB 545 T
Suprafață de gazon | 1200 m² |
Putere | 2,4 kW / 3,3 C.P. |
Lățime de tăiere | 43 cm |
Înălțime de tăiere | 25 – 80 mm |
Tip motor | B&S s. 650 EXi OHV RS |
Volumul coșului de colectare | 60 L |
Greutate | 29 kg |
12,500 MDL