BG 50
Putere motor | 0,7 kW / 1,0 C.P. |
Capacitatea motorului | 27,2 cm3 |
Debit de aer | 700 m3/h |
Capacitate rezervor combustibil | 430 cm3 |
Greutate | 3.6 kg |
3,600.00 MDL
BG 86
Putere motor | 0,8 kW / 1,1 C.P. |
Capacitatea motorului | 27,2 cm3 |
Debit de aer | 755 m3/h |
Capacitate rezervor combustibil | 440 cm3 |
Greutate | 4.4 kg |
6,300.00 MDL
BR 430
Putere motor | 2,9 kW / 3,9 C.P. |
Capacitatea motorului | 63,3 cm3 |
Debit de aer | 850 m3/h |
Capacitate rezervor combustibil | 1700 cm3 |
Greutate | 10.3 kg |
11,200.00 MDL