Suflante şi tocătoare STIHL
Suflante și aspiratoare cu tocător STIHL pentru o utilizare economică în grădină, în zonele cu trafic intens şi în parcări, unde îşi demonstrează avantajele: frunze, iarbă tăiată, deşeuri – nimic nu se poate opune puternicului jet de aer. Într-o clipă terenul este din nou curat. Aspiratoarele cu tocător STIHL înghit orice cantitate de frunze, resturi de tăiere de la iarbă şi crengi. În acelaşi timp deşeurile de grădină sunt tocate atât de mărunt, încât pot fi utilizate direct la compostare sau ca strat vegetal.
BG 50
Putere motor | 0,7 kW / 1,0 C.P. |
Capacitatea motorului | 27,2 cm3 |
Debit de aer | 700 m3/h |
Capacitate rezervor combustibil | 430 cm3 |
Greutate | 3.6 kg |
3,600.00 MDL
BG 86
Putere motor | 0,8 kW / 1,1 C.P. |
Capacitatea motorului | 27,2 cm3 |
Debit de aer | 755 m3/h |
Capacitate rezervor combustibil | 440 cm3 |
Greutate | 4.4 kg |
6,300.00 MDL
BGA 100
Timp aproximativ de lucru | 20 min. |
SET Acumulator + încărcător | lipsește |
Debit de aer | 840 m3/h |
Greutate | 2.5 kg |
7,500.00 MDL
BGA 45
Timp aproximativ de lucru | < 15 min. |
Acumulator + încărcător | lipsește |
Debit de aer | 420 m3/h |
Greutate | 2.2 kg |
2,400.00 MDL
BGA 60 SET
Timp aproximativ de lucru | 16 min. |
SET Acumulator + încărcător | AK 30 + AL 101 |
Debit de aer | 780 m3/h |
Greutate | 2.3 kg |
7,000.00 MDL
BGA 86
Timp aproximativ de lucru | 26 min. |
SET Acumulator + încărcător | lipsește |
Debit de aer | 780 m3/h |
Greutate | 2.8 kg |
6,500.00 MDL
BR 430
Putere motor | 2,9 kW / 3,9 C.P. |
Capacitatea motorului | 63,3 cm3 |
Debit de aer | 850 m3/h |
Capacitate rezervor combustibil | 1700 cm3 |
Greutate | 10.3 kg |
11,200.00 MDL
BR 700
Putere motor | 2,8 kW / 3,8 C.P. |
Capacitatea motorului | 64,8 cm3 |
Debit de aer | 1550 m3/h |
Capacitate rezervor combustibil | 1400 cm3 |
Greutate | 10.8 kg |
13,500.00 MDL