MS 241 C-M
Putere motor | 2,3 kW / 3,1 C.P. |
Lama de tăiere | 40 cm |
Capacitatea motorului | 42,6 cm3 |
Tip lanţ | 63PS - 55 |
Capacitate rezervor combustibil | 390 cm3 |
Capacitate rezervor ulei | 250 cm3 |
Greutate | 4.5 kg |
10,900.00 MDL
MS 260
Putere motor | 2,6 kW / 3,5 C.P. |
Lama de tăiere | 40 cm |
Capacitatea motorului | 50,2 cm3 |
Tip lanţ | 26 RS – 67 |
Capacitate rezervor combustibil | 460 cm3 |
Capacitate rezervor ulei | 290 cm3 |
Greutate | 4.8 kg |
9,000.00 MDL
MS 261 C-M
Putere motor | 3,0 kW / 4,1 C.P. |
Lama de tăiere | 40 cm |
Capacitatea motorului | 50,2 cm3 |
Tip lanţ | 26 RS – 67 |
Capacitate rezervor combustibil | 500 cm3 |
Capacitate rezervor ulei | 270 cm3 |
Greutate | 5.1 kg |
12,300.00 MDL
MS 361
Putere motor | 3,4 kW / 4,6 C.P. |
Lama de tăiere | 45 cm |
Capacitatea motorului | 59,0 cm3 |
Tip lanţ | 36 RS – 66 |
Capacitate rezervor combustibil | 685 cm3 |
Capacitate rezervor ulei | 325 cm3 |
Greutate | 5.6 kg |
13,000.00 MDL
MS 362 C-M
Putere motor | 3,5 kW / 4,8 C.P. |
Lama de tăiere | 45 cm |
Capacitatea motorului | 59,0 cm3 |
Tip lanţ | 36 RS – 66 |
Capacitate rezervor combustibil | 600 cm3 |
Capacitate rezervor ulei | 325 cm3 |
Greutate | 5.6 kg |
14,000.00 MDL
MS 382
Putere motor | 3,9 kW / 5,3 C.P. |
Lama de tăiere | 45 cm |
Capacitatea motorului | 72,2 cm3 |
Tip lanţ | 36 RS – 66 |
Capacitate rezervor combustibil | 680 cm3 |
Capacitate rezervor ulei | 360 cm3 |
Greutate | 6.2 kg |
10,800.00 MDL
MS 462
Putere motor | 4,4 kW / 6,0 C.P. |
Lama de tăiere | 50 cm |
Capacitatea motorului | 72,2 cm3 |
Tip lanţ | 36 RS – 72 |
Capacitate rezervor combustibil | 720 cm3 |
Capacitate rezervor ulei | 340 cm3 |
Greutate | 6.0 kg |
16,000.00 MDL
MS 500i
Putere motor | 5,0 kW / 6,8 C.P. |
Lama de tăiere | 50 cm |
Capacitatea motorului | 79,2 cm3 |
Tip lanţ | 36 RS – 72 |
Capacitate rezervor combustibil | 785 cm3 |
Capacitate rezervor ulei | 325 cm3 |
Greutate | 6.2 kg |
24,000.00 MDL