Motocoase STIHL
Acolo unde trebuie cosită iarba, inclusiv pe teren accidentat sau dificil, motocoasele STIHL se află în elementul lor. În funcţie de puterea motorului şi de unealta de tăiere, posibilităţile de utilizare merg de la simpla cosmetizare a marginilor de gazon până la rărirea tufişurilor noduroase. Clasele de putere atât de variate vă ajută în alegerea utilajului adaptat necesităţilor Dumneavoastră.
FS 131
Putere motor | 1,4 kW / 1,9 C.P. |
Capacitatea motorului | 36,3 cm3 |
Dispozitiv de cosire | Disc 230-2 |
Dotări suplimentare posibile | AutoCut 30-2 |
Capacitate rezervor combustibil | 710 cm3 |
Lungimea totală | 1,80 m |
Greutate | 5.8 kg |
9,500.00 MDL
FS 250
Putere motor | 1,6 kW / 2,2 C.P. |
Capacitatea motorului | 40,2 cm3 |
Dispozitiv de cosire | Disc 230-2 |
Dotări suplimentare posibile | AutoCut 26-2 |
Capacitate rezervor combustibil | 640 cm3 |
Lungimea totală | 1,77 m |
Greutate | 6.3 kg |
8,400.00 MDL
FS 350
Putere motor | 1,6 kW / 2,2 C.P. |
Capacitatea motorului | 40,2 cm3 |
Dispozitiv de cosire | Disc 300-3 |
Dotări suplimentare posibile | AutoCut 40-2 |
Capacitate rezervor combustibil | 640 cm3 |
Lungimea totală | 1,77 m |
Greutate | 7.3 kg |
10,500.00 MDL
FS 38
Putere motor | 0,65 kW / 0,9 C.P. |
Capacitatea motorului | 27,2 cm3 |
Dispozitiv de cosire | AutoCut C 6-2 |
Dotări suplimentare posibile | PolyCut 6-3 |
Capacitate rezervor combustibil | 330 cm3 |
Lungimea totală | 1,47 m |
Greutate | 4.1 kg |
3,300.00 MDL
FS 40
Putere motor | 0,7 kW / 1,0 C.P. |
Capacitatea motorului | 27,2 cm3 |
Dispozitiv de cosire | AutoCut C 5-2 |
Dotări suplimentare posibile | PolyCut 6-3 |
Capacitate rezervor combustibil | 340 cm3 |
Lungimea totală | 1,45 m |
Greutate | 4.4 kg |
3,400.00 MDL
FS 400
Putere motor | 1,9 kW / 2,6 C.P. |
Capacitatea motorului | 40,2 cm3 |
Dispozitiv de cosire | Disc 300-3 |
Dotări suplimentare posibile | AutoCut 40-2 |
Capacitate rezervor combustibil | 670 cm3 |
Lungimea totală | 1,77 m |
Greutate | 8.0 kg |
12,600.00 MDL
FS 45 C-E
Putere motor | 0,75 kW / 1,0 C.P. |
Capacitatea motorului | 27,2 cm3 |
Dispozitiv de cosire | AutoCut C 5-2 |
Dotări suplimentare posibile | PolyCut 6-3 |
Capacitate rezervor combustibil | 330 cm3 |
Lungimea totală | 1,48 m |
Greutate | 4.3 kg |
4,000.00 MDL
FS 55
Putere motor | 0,75 kW / 1,0 C.P. |
Capacitatea motorului | 27,2 cm3 |
Dispozitiv de cosire | Disc 230-2 |
Dotări suplimentare incluse | AutoCut 25-2 |
Capacitate rezervor combustibil | 330 cm3 |
Lungimea totală | 1,70 m |
Greutate | 5.1 kg |
5,500.00 MDL
FS 561 C-EM
Putere motor | 2,8 kW / 3,8 C.P. |
Capacitatea motorului | 57,1 cm3 |
Dispozitiv de cosire | AutoCut C 40-4 |
Dotări suplimentare posibile | PolyCut 41-3 |
Capacitate rezervor combustibil | 990 cm3 |
Lungimea totală | 1,76 m |
Greutate | 10.2 kg |
21,000.00 MDL
FS 70 C-E
Putere motor | 0,9 kW / 1,2 C.P. |
Capacitatea motorului | 27,2 cm3 |
Dispozitiv de cosire | Disc 230-2 |
Dotări suplimentare posibile | AutoCut 25-2 |
Capacitate rezervor combustibil | 340 cm3 |
Lungimea totală | 1,70 m |
Greutate | 5.4 kg |
7,600.00 MDL