BG 50
Putere motor | 0,7 kW / 1,0 C.P. |
Capacitatea motorului | 27,2 cm3 |
Debit de aer | 700 m3/h |
Capacitate rezervor combustibil | 430 cm3 |
Greutate | 3.6 kg |
*Promoția este valabilă în limita stocului disponibil pe perioada 01.09.2024-31.10.2024
BG 86
Putere motor | 0,8 kW / 1,1 C.P. |
Capacitatea motorului | 27,2 cm3 |
Debit de aer | 810 m3/h |
Capacitate rezervor combustibil | 440 cm3 |
Greutate | 4.4 kg |
*Promoția este valabilă în limita stocului disponibil pe perioada 01.09.2024-31.10.2024
BR 700
Putere motor | 2,8 kW / 3,8 C.P. |
Capacitatea motorului | 64,8 cm3 |
Debit de aer | 1550 m3/h |
Capacitate rezervor combustibil | 1400 cm3 |
Greutate | 10.8 kg |
*Promoția este valabilă în limita stocului disponibil pe perioada 01.09.2024-31.10.2024
SH 56
Putere motor | 0,7 kW / 1,0 C.P. |
Capacitatea motorului | 27,2 cm3 |
Debit de aer | 730 m3/h |
Capacitate rezervor combustibil | 540 cm3 |
Volumul sac colectare | 45 L |
Greutate | 5.2 kg |
*Promoția este valabilă în limita stocului disponibil pe perioada 01.09.2024-31.10.2024
SH 86
Putere motor | 0,8 kW / 1,1 C.P. |
Capacitatea motorului | 27,2 cm3 |
Debit de aer | 810 m3/h |
Capacitate rezervor combustibil | 440 cm3 |
Volumul sac colectare | 45 L |
Greutate | 5.6 kg |
*Promoția este valabilă în limita stocului disponibil pe perioada 01.09.2024-31.10.2024
SR 420
Putere motor | 2,6 kW / 3,5 C.P. |
Volum al rezervorului de soluţie | 13 L |
Capacitatea motorului | 56,5 cm3 |
Stropire maximală orizontală | 12,0 m |
Capacitate rezervor combustibil | 1500 cm3 |
Greutate | 11.1 kg |
*Promoția este valabilă în limita stocului disponibil pe perioada 01.09.2024-31.10.2024
SR 450
Putere motor | 2,9 kW / 3,9 C.P. |
Volum al rezervorului de soluţie | 14 L |
Capacitatea motorului | 63,3 cm3 |
Stropire maximală orizontală | 14,5 m |
Capacitate rezervor combustibil | 1700 cm3 |
Greutate | 12.8 kg |
*Promoția este valabilă în limita stocului disponibil pe perioada 01.09.2024-31.10.2024